DOLAR 38,1892 0.52%
EURO 43,7149 0.39%
ALTIN 4.083,020,52
BITCOIN %
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,75 -2,06 18:09:11
  • ACSEL 113,00 4,34 18:09:18
  • ADEL 31,96 -1,66 18:08:31
  • ADESE 1,88 -0,53 18:09:51
  • ADGYO 31,90 2,11 18:09:04
  • AEFES 162,90 -0,06 18:09:38
  • AFYON 13,46 -0,15 18:08:30
  • AGESA 134,00 -4,22 18:09:19
  • AGHOL 278,00 -2,03 18:09:36
  • AGROT 8,10 -1,94 18:09:28
  • AGYO 6,03 -0,50 18:08:38
  • AHGAZ 22,90 3,81 18:09:45
  • AHSGY 21,14 3,12 18:09:11
  • AKBNK 49,54 -3,43 18:09:46
  • AKCNS 170,00 3,41 18:09:09
  • AKENR 9,35 -2,09 18:09:31
  • AKFGY 1,86 -1,06 18:05:12
  • AKFIS 19,90 0,35 18:09:44
  • AKFYE 17,91 1,36 18:08:59
  • AKGRT 6,62 -2,07 18:09:17
  • AKMGY 218,40 -2,06 18:09:47
  • AKSA 10,52 -1,50 18:08:01
  • AKSEN 32,80 -0,79 18:08:43
  • AKSGY 6,34 0,00 18:05:14
  • AKSUE 20,44 3,23 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,24 -4,14 18:09:19
  • ALARK 96,00 -2,44 18:09:45
  • ALBRK 6,50 2,52 18:08:32
  • ALCAR 1.066,00 -3,70 18:05:14
  • ALCTL 95,30 0,63 18:08:49
  • ALFAS 48,20 -1,23 18:09:17
  • ALGYO 17,71 -1,23 18:09:21
  • ALKA 6,58 -0,90 17:59:25
  • ALKIM 14,42 -0,55 18:08:29
  • ALKLC 43,74 -2,10 18:09:13
  • ALTNY 82,10 -2,49 18:09:32
  • ALVES 30,60 4,44 18:09:42
  • ANELE 16,90 -2,03 18:05:14
  • ANGEN 11,19 -0,27 18:09:23
  • ANHYT 88,20 3,16 18:08:56
  • ANSGR 89,00 1,25 18:08:18
  • APBDL 22,63 -0,66 18:05:13
  • APLIB 31,28 -3,04 18:05:13
  • APX30 24,75 -1,00 18:05:13
  • ARASE 44,90 -0,93 18:08:43
  • ARCLK 121,40 -2,33 18:09:27
  • ARDYZ 24,76 -1,35 18:08:21
  • ARENA 42,50 0,24 18:08:29
  • ARMGD 30,46 0,20 18:08:31
  • ARSAN 20,28 -0,69 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,60 -0,50 18:08:01
  • ARZUM 3,18 -1,24 18:09:01
  • ASELS 129,90 1,09 18:09:42
  • ASGYO 10,34 -0,67 18:09:37
  • ASTOR 99,50 -0,80 18:09:42
  • ASUZU 58,10 1,22 18:08:24
  • ATAGY 10,50 -0,66 18:05:13
  • ATAKP 39,28 2,13 18:09:45
  • ATATP 81,45 2,71 18:08:01
  • ATEKS 86,20 1,95 18:08:18
  • ATLAS 5,13 -1,72 18:08:30
  • ATSYH 44,40 -1,33 18:08:51
  • AVGYO 8,01 -1,11 18:08:01
  • AVHOL 45,48 -0,79 18:08:46
  • AVOD 2,98 -9,97 18:09:46
  • AVPGY 53,45 -1,84 18:09:03
  • AVTUR 10,80 -2,17 18:09:29
  • AYCES 444,00 -1,17 18:05:14
  • AYDEM 17,41 -2,95 18:09:37
  • AYEN 25,80 -1,68 18:08:01
  • AYES 8,90 -0,45 18:05:12
  • AYGAZ 128,60 -1,30 18:08:37
  • AZTEK 38,90 -1,52 18:08:01
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2