DOLAR 38,1545 0.07%
EURO 43,7463 -0.04%
ALTIN 4.084,31-0,34
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.398 s Değişim: 1.42% 131,74 Adet:   1.766 Mio.Lot Hacim:   47.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,90 2,35 13:43:08
  • AGHOL 278,00 0,54 13:42:36
  • AGROT 8,30 0,48 13:42:54
  • AHGAZ 22,22 4,32 13:42:28
  • AKBNK 51,80 2,47 13:43:19
  • AKSA 10,63 1,33 13:42:11
  • AKSEN 33,02 2,55 13:43:13
  • ALARK 97,65 2,09 13:42:55
  • ALFAS 48,92 0,58 13:42:48
  • ALTNY 85,05 4,68 13:43:18
  • ANHYT 82,10 0,61 13:41:48
  • ANSGR 82,75 2,16 13:42:13
  • ARCLK 123,60 0,32 13:42:54
  • ARDYZ 25,32 0,88 13:42:09
  • ASELS 129,60 6,93 13:43:18
  • ASTOR 101,30 2,43 13:41:34
  • AVPGY 54,90 1,01 13:42:24
  • BERA 15,64 1,82 13:42:20
  • BIMAS 460,25 0,71 13:43:17
  • BRSAN 369,25 0,07 13:43:17
  • BRYAT 1.936,00 0,31 13:42:26
  • BSOKE 16,72 0,72 13:42:29
  • BTCIM 5,08 2,83 13:43:16
  • CANTE 1,70 1,19 13:43:09
  • CCOLA 55,35 3,55 13:42:37
  • CIMSA 48,92 0,12 13:43:08
  • CLEBI 2.852,50 1,51 13:40:58
  • CWENE 17,11 0,53 13:43:16
  • DOAS 231,70 1,44 13:43:09
  • DOHOL 16,35 1,18 13:43:00
  • ECILC 43,70 1,06 13:43:01
  • EFORC 88,00 2,44 13:42:20
  • EGEEN 9.100,00 0,89 13:39:40
  • EKGYO 12,11 2,80 13:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 8,17 13:43:03
  • ENJSA 61,10 3,21 13:43:11
  • ENKAI 62,80 1,45 13:42:55
  • EREGL 21,50 -0,19 13:43:18
  • EUPWR 28,18 1,29 13:43:18
  • FROTO 917,50 0,71 13:43:18
  • GARAN 108,70 3,03 13:43:11
  • GESAN 43,80 0,46 13:42:49
  • GOLTS 411,50 0,67 13:42:22
  • GRTHO 384,00 0,00 13:43:16
  • GSRAY 1,86 1,64 13:43:18
  • GUBRF 280,50 -0,18 13:42:13
  • HALKB 20,48 1,19 13:43:17
  • HEKTS 3,20 0,00 13:42:40
  • IEYHO 12,32 -2,38 13:43:18
  • ISCTR 11,22 0,63 13:43:11
  • ISMEN 37,70 1,02 13:42:22
  • KARSN 10,32 1,18 13:42:30
  • KCAER 12,38 3,43 13:43:08
  • KCHOL 139,60 0,36 13:43:11
  • KONTR 27,70 -0,43 13:43:17
  • KONYA 6.100,00 1,24 13:41:57
  • KOZAA 84,55 1,32 13:42:08
  • KOZAL 28,56 0,63 13:42:57
  • KRDMD 24,90 0,40 13:42:56
  • KTLEV 70,55 0,36 13:43:11
  • LMKDC 29,86 -0,40 13:42:18
  • MAGEN 28,18 1,37 13:40:31
  • MAVI 65,65 1,00 13:42:18
  • MGROS 485,75 2,75 13:42:47
  • MIATK 40,98 1,09 13:43:17
  • MPARK 321,50 3,38 13:43:11
  • OBAMS 71,25 7,22 13:43:13
  • ODAS 4,95 1,23 13:43:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 400,50 1,33 13:41:48
  • OYAKC 27,56 -1,01 13:43:09
  • PASEU 51,90 2,17 13:43:14
  • PETKM 16,63 0,79 13:42:33
  • PGSUS 252,00 0,40 13:42:53
  • RALYH 109,10 1,02 13:42:20
  • REEDR 12,10 1,09 13:42:31
  • RYGYO 13,85 1,02 13:41:29
  • SAHOL 77,10 0,78 13:43:08
  • SASA 4,23 0,24 13:43:11
  • SELEC 63,00 -0,08 13:39:21
  • SISE 35,54 0,28 13:42:40
  • SKBNK 5,21 0,39 13:42:11
  • SMRTG 32,48 -0,85 13:42:51
  • SOKM 37,62 2,73 13:42:33
  • TABGD 163,60 -0,37 13:42:29
  • TAVHL 240,50 -0,46 13:42:47
  • TCELL 88,35 -0,23 13:43:11
  • THYAO 323,00 1,02 13:43:10
  • TKFEN 137,90 4,00 13:42:10
  • TOASO 152,80 1,06 13:42:56
  • TSKB 10,77 0,65 13:42:33
  • TTKOM 50,70 1,00 13:43:16
  • TTRAK 640,00 0,47 13:43:17
  • TUPRS 125,00 0,08 13:43:17
  • TURSG 19,08 1,44 13:42:50
  • ULKER 108,00 1,03 13:43:18
  • VAKBN 21,54 1,13 13:43:11
  • VESTL 45,58 -0,44 13:43:11
  • YEOTK 48,20 0,50 13:43:00
  • YKBNK 23,48 1,47 13:43:19
  • ZOREN 3,36 0,30 13:43:11
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort Esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2